Prestanda |
---|
Solid-state drive kapacitet | 960 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | Serial ATA III |
Läshastighet | 450 MB/s |
Skrivhastighet | 380 MB/s |
Minnestyp | MLC |
Latens (läs) | 40 ps |
Latens (skriv) | 42 ps |
Litografi | 16 nm |
Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
Slumpvis läsning (100 % omfång) | 67000 IOPS |
Random skriv (100% span) | 16000 IOPS |
Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
End-to-End-dataskydd | |
Förbättrad effekt Loss Data Protection-teknik | |
Hårdvarukryptering | |
SSD temperaturövervakning | |
Okorrigerbara Bit Error Rate (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
TBW-betyg | 1750 |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
SSD-användningstagg | Datacenter |
SSD ARK ID | 93017 |
Design |
---|
Produktfamilj | Datacenter SSD hårddisk |
Produktserie | Intel® SSD DC S3520 Series |
Produktens kodnamn | Downieville |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (genomsnitt) | 3,5 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 0,6 W |
Special features |
---|
Intel® High Endurance Technology (HET) | |
Intel® Rapid Start-teknik | |
Intel® Smart Response Technology | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
Vibrationer vid drift | 2,17 G |
Icke-drift vibrationer | 3,13 G |
Stötar vid drift | 1000 G |
Vikt & dimension |
---|
Höjd | 7 mm |
Vikt | 66 g |
Tekniska data |
---|
Produkttyp | 19 |
Status | Launched |