Prestanda |
---|
Solid-state drive kapacitet | 1200 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Läshastighet | 1700 MB/s |
Skrivhastighet | 1300 MB/s |
Minnestyp | MLC |
Latens (läs) | 20 ps |
Latens (skriv) | 20 ps |
PCI Express-databanor | x4 |
Slumpvis läsning (100 % omfång) | 320000 IOPS |
Random skriv (100% span) | 26000 IOPS |
Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
End-to-End-dataskydd | |
Förbättrad effekt Loss Data Protection-teknik | |
Hårdvarukryptering | |
SSD temperaturövervakning | |
Okorrigerbara Bit Error Rate (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
TBW-betyg | 1480 |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
SSD-användningstagg | Datacenter |
SSD ARK ID | 88732 |
Design |
---|
SSD-diskens formfaktor | PCI Experess |
Produktens färg | Silver |
Produktfamilj | Datacenter SSD hårddisk |
Produktserie | Intel® SSD DC P3520 Series |
Produktens kodnamn | Pleasantdale |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (läsning) | 9 W |
Strömförbrukning (skrivning) | 11 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 4 W |
Special features |
---|
Intel® High Endurance Technology (HET) | |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
Vibrationer vid drift | 2,17 G |
Icke-drift vibrationer | 3,13 G |
Stötar vid drift | 1000 G |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 125 g |
Tekniska data |
---|
Produkttyp | 19 |
Status | Launched |
Övrigt |
---|
Intern | |