Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1920 |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Svarstid (min) | 5 ms |
Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeltäthet | 82 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 68,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Färgomfång | 82% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Certifiering | TCO, EDID |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
Strömingång | Ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 15,1 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 58 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 15 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 1.5 A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, USB |
Bruksanvisning | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 609,9 mm |
Djup (med stativ) | 185 mm |
Höjd (med stativ) | 524,3 mm |
Vikt (med stativ) | 6,28 kg |
Bredd (utan stativ) | 61 cm |
Djup (utan stativ) | 4,28 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,3 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,35 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 6 mm |
Bezel-bredd (överst) | 6 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,07 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 459 mm |
Låddjup | 823 mm |
Höjd | 136,9 mm |
Vikt inkl. förpackning | 9,05 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
AC-adapter inkluderad | Ja |
På / av-knapp | Ja |