Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processor generation | 11:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-11700 |
Processorkärnor | 8 |
Processorfrekvens | 2,5 GHz |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorns cache | 16 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processortrådar | 16 |
Minne |
---|
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedia |
---|
Inbyggd kortläsare | Ja |
Total lagringskapacitet | 2512 GB |
Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Lagringsmedia | HDD+SSD |
Antalet installerade hårddiskar | 1 |
Hårddiskkapacitet | 2000 GB |
Hårddiskens gränssnitt | SATA |
Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Ja |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 750 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 kortplatser | 1 |
PCI Express x16 platser | 2 |
Design |
---|
Chassityp | Tower |
Volym | 31 l |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel Clear Video Technology | Ja |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 500 W |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 200 mm |
Djup | 344,5 mm |
Höjd | 450 mm |
Vikt | 12 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |