Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i7 |
Processor | i7-12700 |
Processorkärnor | 12 |
Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
Processorns cache | 25 MB |
Busstyp | DMI4 |
Antal processorer installerade | 1 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 2 x 8 GB |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Grafiken |
---|
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverk |
---|
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 2 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Linje ut | Ja |
Linje in | Ja |
Expansionsplatser |
---|
PCI Express x1 kortplatser | 1 |
PCI Express x16 platser | 2 |
Design |
---|
Chassityp | Skrivbord |
Volym | 20 l |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktens färg | Svart |
Prestanda |
---|
Produkttyp | PC |
Moderkortets chipset | Intel B660 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Processor specialfunktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
Inbäddade alternativ | Nej |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
Idle stater | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
CPU konfiguration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförsörjning | 500 W |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 175 mm |
Djup | 370 mm |
Höjd | 335 mm |
Förpackningens innehåll |
---|
Display inkluderad | Nej |