Var god vänta...
Produkten har lagts till i kundvagnen. Se kundvagnen här
Öppet vardagar 09-17 Kontakta oss
Kundvagnen är tom

SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/520MBs, IOPS 98K

Förstasidan Lagring SSD SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/520MBs, IOPS 98K
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)
SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/ 520MBs,  IOPS 98K (MZ-75E500B/EU)

SAMSUNG SSD 850 EVO 500GB SATA3, 540/520MBs, IOPS 98K

Artikelnr:
MZ-75E500B/EU
EAN:
8806086523035
Expertrecensioner: 227 recensioner
  • Läshastighet 540MB/s
  • Skrivhastighet 520MB/s
  • Gränssnitt Serial ATA III
  • Formfaktor 2.5"
  • Kapacitet 500GB
Beskrivning

SSD 850 EVO


Specifications

 

 

  Samsung SSD 850 EVO 2.5 inch Samsung SSD 850 EVO mSATA
General Feature Usage Application Client PCs* Client PCs* (Ultra-thin PCs compatible)
Capacity 120GB, 250GB, 500GB, 750GB, 1TB 120GB, 250GB, 500GB, 1TB
Form factor 2.5 inch mSATA
Interface SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s)
Dimensions (L x W x H) 100 x 69.85 x 6.8 (mm) (29.85 ± 0.15) x (50.80 ± 0.15) x Max 3.85 (mm)
Weight Max. 53g (1TB) Max. 10g (1TB)
Storage Memory 1x nm Samsung Toggle DDR 2.0 NAND Flash Memory (400Mbps)
Controller Samsung 3-core MEX Controller
Cache Memory 256MB (120GB) or 512MB (250GB & 500GB) or 1GB (750 & 1TB) LPDDR2
Special Feature TRIM Support Yes (Requires OS Support)
Garbage Collection Yes
S.M.A.R.T Support Yes
WWN Support Yes No
Encryption Support AES 256-bit Encryption
TCG Opal 2.0 / IEEE1667 compliant
Performance** Sequential Read Max. 540MB/s
Sequential Write Max. 520MB/s
Random Read (4KB, QD32) Max. 98,000 IOPS (500GB / 750GB / 1TB)
Max. 97,000 IOPS (250GB)
Max. 94,000 IOPS (120GB)
Max. 97,000 IOPS (250GB / 500GB / 1TB)
Max. 95,000 IOPS (120GB)
Random Write (4KB, QD32) Max. 90,000 IOPS (500GB / 750GB / 1TB)
Max. 70,000 IOPS (250GB)
Max. 36,000 IOPS (120GB)
Max. 88,000 (500GB / 1TB)
Max. 71,000 IOPS (250GB)
Max. 37,000 IOPS (120GB)
Random Read (4KB, QD1) Max. 10,000 IOPS
Random Write (4KB, QD1) Max. 36,000 IOPS Max. 40,000 IOPS (250GB / 500GB / 1TB)
Max. 37,000 IOPS (120GB)
Environment Power Consumption*** Average:0.1W (Typical)
Idle : 0.045W (Typical, DIPM ON)
Average:0.103W (Typical)
Idle:0.033W (Typical, DIPM ON)
Device Sleep : 2mW
Reliability (MTBF) MTBF : 1.5 million hours
Temperature Operating : 0℃ to 70℃
Non-Operating : -40℃ to 85℃
Humidity 5% to 95%, non-condensing
Vibration Non-Operating : 20~2000Hz, 20G
Shock Non-Operating : 1500G , duration 0.5m sec, 3 axis
Warranty 3 years limited More Information >>

 

 

Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.


info@dindator.se 08 55 400 300

Copyright © 2024 Dindator